Not Financial Advice.
This page shows automatically filtered watchlist candidates based on historical indicators and rules.
It is provided for research and educational purposes only and does not constitute investment advice,
recommendations, or a solicitation to buy or sell any security.
Tomorrow Watchlist (Indicator-Based)
Automatically selected watchlist candidates based on technical, factor, and volume/trend conditions.
As of: 2025-12-09 (close)
All candidates are generated by quantitative rules using past price/indicator/factor data. They are not
buy/sell signals. Trading decisions and any resulting gains or losses are solely the responsibility
of the user.
50 Highest-Scoring Candidates for Tomorrow (Statistical Ranking)
| Symbol | Name | Market | Close | Change % | Volume | Score | Indicator / Factor Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCUR | Exicure, Inc. | NASDAQ | 7.34 | +37.71% | 54,468,701 | 0.86 | RSI 67.7 · Strong Trend strong (ADX 31.3) High volatility (12.5%) |
| Tags | |||||||
| PLBY | Plby Group Inc. | NASDAQ | 2.37 | -4.05% | 5,987,136 | 0.85 | RSI 75.4 · Overbought Trend strong (ADX 48.7) High volatility (26.3%) |
| Tags | |||||||
| PAAS | Pan American Silver Corp. | NYSE | 48.44 | +11.23% | 16,651,324 | 0.83 | RSI 71.9 · Overbought Trend strong (ADX 25.8) Low volatility (~0.7%) |
| Tags | |||||||
| OMCL | Omnicell Inc. | NASDAQ | 43.52 | -0.07% | 1,049,504 | 0.81 | RSI 78 · Overbought Trend strong (ADX 38.3) Low volatility (~0.7%) |
| Tags | |||||||
| VERA | Vera Therapeutics Inc. | NASDAQ | 44.66 | -0.82% | 3,933,577 | 0.77 | RSI 79.5 · Overbought Trend strong (ADX 36.9) Low volatility (~1.6%) |
| Tags | |||||||
| VNDA | Vanda Pharmaceuticals Inc. | NASDAQ | 6.07 | -1.22% | 3,171,287 | 0.76 | RSI 67.8 · Strong Trend strong (ADX 29.4) High volatility (6.6%) |
| Tags | |||||||
| SPNS | Sapiens International Corporation N.V. | NASDAQ | 43.43 | +0.34% | 4,201,778 | 0.75 | RSI 70.8 · Overbought Trend strong (ADX 46.3) Low volatility (~0%) |
| Tags | |||||||
| TPG | TPG Inc. | NASDAQ | 65.47 | +6.13% | 3,366,020 | 0.75 | RSI 75.7 · Overbought Trend moderate (ADX 20.4) Low volatility (~0.3%) |
| Tags | |||||||
| PLAB | Photronics Inc. | NASDAQ | 25.70 | +1.78% | 1,852,337 | 0.71 | RSI 68.6 · Strong Trend moderate (ADX 20.5) Low volatility (~1.1%) |
| Tags | |||||||
| VOXR | Vox Royalty Corp | NASDAQ | 5.27 | -0.57% | 2,405,933 | 0.70 | RSI 70.6 · Overbought Trend strong (ADX 33.2) High volatility (8.3%) |
| Tags | |||||||
| OCUL | Ocular Therapeutix Inc. | NASDAQ | 15.94 | -1.06% | 7,783,439 | 0.69 | RSI 77.5 · Overbought Trend moderate (ADX 24.8) Low volatility (~2.7%) |
| Tags | |||||||
| NRIX | Nurix Therapeutics Inc. | NASDAQ | 19.57 | -8.85% | 3,877,718 | 0.69 | RSI 68.9 · Strong Trend strong (ADX 52.4) Normal volatility (3.3%) |
| Tags | |||||||
| ULCC | Frontier Group Holdings, Inc. | NASDAQ | 5.47 | -1.62% | 13,569,869 | 0.69 | RSI 76 · Overbought Trend strong (ADX 30.4) High volatility (10.1%) |
| Tags | |||||||
| TBLA | Taboola.com Ltd. | NASDAQ | 4.18 | +3.21% | 5,859,621 | 0.68 | RSI 67.2 · Strong Trend strong (ADX 30.5) Low volatility (~2.1%) |
| Tags | |||||||
| MRX | Marex Group plc | NASDAQ | 38.18 | +1.46% | 1,123,570 | 0.68 | RSI 75 · Overbought Trend strong (ADX 27.3) Low volatility (~0.5%) |
| Tags | |||||||
| ODP | The ODP Corporation | NASDAQ | 28.00 | +0.04% | 3,816,157 | 0.64 | RSI 69.4 · Strong Trend strong (ADX 50.2) Low volatility (~0%) |
| Tags | |||||||
| WULF | Terawulf Inc. | NASDAQ | 15.59 | +4.21% | 100,653,907 | 0.59 | RSI 60.1 · Strong Trend moderate (ADX 23.1) Normal volatility (3.1%) |
| Tags | |||||||
| RVMD | Revolution Medicines Inc. | NASDAQ | 77.75 | -2.89% | 3,848,484 | 0.57 | RSI 71.6 · Overbought Trend strong (ADX 69) Low volatility (~0.4%) |
| Tags | |||||||
| ORRF | Orrstown Financial Services Inc. | NASDAQ | 37.19 | -0.67% | 509,234 | 0.55 | RSI 69.2 · Strong Trend strong (ADX 42.6) Low volatility (~0.4%) |
| Tags | |||||||
| ORKA | Oruka Therapeutics, Inc. | NASDAQ | 30.82 | -2.00% | 909,187 | 0.53 | RSI 60.2 · Strong Trend strong (ADX 31.8) Low volatility (~0.7%) |
| Tags | |||||||
| ONB | Old National Bancorp | NASDAQ | 22.22 | -0.96% | 5,611,567 | 0.44 | RSI 60.8 · Strong Trend moderate (ADX 20) Low volatility (~0.7%) |
| Tags | |||||||
| RLMD | Relmada Therapeutics Inc. | NASDAQ | 4.14 | -0.72% | 2,576,999 | 0.43 | RSI 61.5 · Strong Trend strong (ADX 35.3) Normal volatility (5.9%) |
| Tags | |||||||
| NWE | NorthWestern Energy Group, Inc. | NASDAQ | 66.31 | +0.93% | 1,386,038 | 0.39 | RSI 56.7 · Strong Trend strong (ADX 29.6) Low volatility (~0.1%) |
| Tags | |||||||
| TARS | Tarsus Pharmaceuticals Inc. | NASDAQ | 79.55 | -3.26% | 738,028 | 0.34 | RSI 58.2 · Strong Trend moderate (ADX 20.6) Low volatility (~0.2%) |
| Tags | |||||||
Close
7.34
Change %
+37.71%
Volume
54,468,701
RSI 67.7 · Strong
Trend strong (ADX 31.3)
High volatility (12.5%)
Close
2.37
Change %
-4.05%
Volume
5,987,136
RSI 75.4 · Overbought
Trend strong (ADX 48.7)
High volatility (26.3%)
Close
48.44
Change %
+11.23%
Volume
16,651,324
RSI 71.9 · Overbought
Trend strong (ADX 25.8)
Low volatility (~0.7%)
Close
43.52
Change %
-0.07%
Volume
1,049,504
RSI 78 · Overbought
Trend strong (ADX 38.3)
Low volatility (~0.7%)
Close
44.66
Change %
-0.82%
Volume
3,933,577
RSI 79.5 · Overbought
Trend strong (ADX 36.9)
Low volatility (~1.6%)
Close
6.07
Change %
-1.22%
Volume
3,171,287
RSI 67.8 · Strong
Trend strong (ADX 29.4)
High volatility (6.6%)
Close
43.43
Change %
+0.34%
Volume
4,201,778
RSI 70.8 · Overbought
Trend strong (ADX 46.3)
Low volatility (~0%)
Close
65.47
Change %
+6.13%
Volume
3,366,020
RSI 75.7 · Overbought
Trend moderate (ADX 20.4)
Low volatility (~0.3%)
Close
25.70
Change %
+1.78%
Volume
1,852,337
RSI 68.6 · Strong
Trend moderate (ADX 20.5)
Low volatility (~1.1%)
Close
5.27
Change %
-0.57%
Volume
2,405,933
RSI 70.6 · Overbought
Trend strong (ADX 33.2)
High volatility (8.3%)
Close
15.94
Change %
-1.06%
Volume
7,783,439
RSI 77.5 · Overbought
Trend moderate (ADX 24.8)
Low volatility (~2.7%)
Close
19.57
Change %
-8.85%
Volume
3,877,718
RSI 68.9 · Strong
Trend strong (ADX 52.4)
Normal volatility (3.3%)
Close
5.47
Change %
-1.62%
Volume
13,569,869
RSI 76 · Overbought
Trend strong (ADX 30.4)
High volatility (10.1%)
Close
4.18
Change %
+3.21%
Volume
5,859,621
RSI 67.2 · Strong
Trend strong (ADX 30.5)
Low volatility (~2.1%)
Close
38.18
Change %
+1.46%
Volume
1,123,570
RSI 75 · Overbought
Trend strong (ADX 27.3)
Low volatility (~0.5%)
Close
28.00
Change %
+0.04%
Volume
3,816,157
RSI 69.4 · Strong
Trend strong (ADX 50.2)
Low volatility (~0%)
Close
15.59
Change %
+4.21%
Volume
100,653,907
RSI 60.1 · Strong
Trend moderate (ADX 23.1)
Normal volatility (3.1%)
Close
77.75
Change %
-2.89%
Volume
3,848,484
RSI 71.6 · Overbought
Trend strong (ADX 69)
Low volatility (~0.4%)
Close
37.19
Change %
-0.67%
Volume
509,234
RSI 69.2 · Strong
Trend strong (ADX 42.6)
Low volatility (~0.4%)
Close
30.82
Change %
-2.00%
Volume
909,187
RSI 60.2 · Strong
Trend strong (ADX 31.8)
Low volatility (~0.7%)
Close
22.22
Change %
-0.96%
Volume
5,611,567
RSI 60.8 · Strong
Trend moderate (ADX 20)
Low volatility (~0.7%)
Close
4.14
Change %
-0.72%
Volume
2,576,999
RSI 61.5 · Strong
Trend strong (ADX 35.3)
Normal volatility (5.9%)
Close
66.31
Change %
+0.93%
Volume
1,386,038
RSI 56.7 · Strong
Trend strong (ADX 29.6)
Low volatility (~0.1%)
Close
79.55
Change %
-3.26%
Volume
738,028
RSI 58.2 · Strong
Trend moderate (ADX 20.6)
Low volatility (~0.2%)
※ This watchlist is generated automatically based on predefined rules (volume, momentum, trend, volatility, factors, etc.).
It is not a recommendation to buy or sell any stock. Always conduct your own due diligence or consult a qualified financial professional before making investment decisions.
It is not a recommendation to buy or sell any stock. Always conduct your own due diligence or consult a qualified financial professional before making investment decisions.

