| Symbol | Name | Market | Close | Change % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| TGL | Treasure Global Inc. | NASDAQ | 25.4400 | +276.33% | 24,798,400 |
| COMS | ComSovereign Holding Corp. | NASDAQ | 0.0040 | +185.71% | 1,654 |
| SMX | Smx Security Matters Plc | NASDAQ | 331.9800 | +135.45% | 3,876,400 |
| RBTC | Rubicon Technologies Inc | NYSE | 0.0006 | +100.00% | 5,586 |
| AIEV | Thunder Power Holdings Inc. | NASDAQ | 0.2390 | +95.90% | 100,400 |
| GURE | Gulf Resources Inc. | NASDAQ | 8.1900 | +72.78% | 8,794,600 |
| BROG | Brooge Energy Ltd. | NASDAQ | 7.5500 | +51.00% | 276 |
| DBRG | DigitalBridge Group Inc. | NYSE | 14.1200 | +45.27% | 55,935,700 |
| ZVZZT | NASDAQ | 27.4900 | +43.48% | 120,800 | |
| TORO | Toro Corp | NASDAQ | 5.8000 | +40.44% | 15,455,100 |
| TDIC | Dreamland Limited | NASDAQ | 0.3940 | +40.21% | 106,604,000 |
| LICN | Lichen China Ltd. | NASDAQ | 4.0700 | +38.91% | 718,100 |
| SPHL | Springview Holdings Ltd. | NASDAQ | 4.5300 | +36.04% | 425,400 |
| HEPA | Hepion Pharmaceuticals, Inc. | NASDAQ | 0.0810 | +35.00% | 19,300 |
| ALMS | Alumis Inc. | NASDAQ | 11.1200 | +33.98% | 4,348,600 |
| TCJH | Top KingWin Ltd. | NASDAQ | 3.3600 | +32.28% | 458,367 |
| WAI | Top KingWin Ltd. | NASDAQ | 3.3600 | +32.28% | 456,800 |
| SOBR | Sobr Safe Inc. | NASDAQ | 2.0000 | +31.58% | 768,400 |
| CYAN | Cyanotech Corporation | NASDAQ | 0.4700 | +30.56% | 49,900 |
| PRAX | Praxis Precision Medicines Inc. | NASDAQ | 247.9900 | +30.54% | 2,892,700 |
| Symbol | Name | Market | Close | Volume | Trading Value |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | NASDAQ | 182.41 | 143,635,500 | 262.0 B KRW |
| TSLA | Tesla Inc. | NASDAQ | 455.00 | 56,300,700 | 256.2 B KRW |
| META | Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | NASDAQ | 673.42 | 21,166,900 | 142.5 B KRW |
| NFLX | Netflix Inc. | NASDAQ | 100.24 | 133,177,200 | 133.5 B KRW |
| AAPL | Apple Inc Common Stock | NASDAQ | 278.78 | 47,244,000 | 131.7 B KRW |
| MSFT | Microsoft Corp. | NASDAQ | 483.16 | 22,587,400 | 109.1 B KRW |
| AVGO | Broadcom Inc. | NASDAQ | 390.24 | 24,709,400 | 96.4 B KRW |
| GOOGL | Alphabet Inc. | NASDAQ | 321.27 | 28,823,600 | 92.6 B KRW |
| AMZN | Amazon.com Inc. | NASDAQ | 229.53 | 33,075,500 | 75.9 B KRW |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | NASDAQ | 217.97 | 33,251,900 | 72.5 B KRW |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. Class A | NASDAQ | 181.76 | 32,010,800 | 58.2 B KRW |
| ORCL | Oracle Corporation | NYSE | 217.58 | 24,119,600 | 52.5 B KRW |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | NASDAQ | 26.08 | 198,799,400 | 51.8 B KRW |
| GOOG | Alphabet Inc. | NASDAQ | 322.09 | 15,693,700 | 50.5 B KRW |
| MU | Micron Technology Inc. | NASDAQ | 237.22 | 21,093,900 | 50.0 B KRW |
| INTC | Intel Corporation | NASDAQ | 41.41 | 102,868,100 | 42.6 B KRW |
| CRM | Salesforce Inc. | NYSE | 260.57 | 15,846,200 | 41.3 B KRW |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | NASDAQ | 27.78 | 137,569,900 | 38.2 B KRW |
| MSTR | MicroStrategy Inc. | NASDAQ | 178.99 | 20,692,500 | 37.0 B KRW |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | NASDAQ | 131.95 | 23,048,000 | 30.4 B KRW |

